La Vela.- Casa junto a la zona comunitaria
4 Invitados
|2 Dormitorios|
Ver más
Disponibilidad
septiembre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 170 € | 2 170 € | 3 170 € |
||||
4 120 € | 5 120 € | 6 120 € | 7 120 € | 8 120 € | 9 120 € | 10 120 € |
11 120 € | 12 120 € | 13 120 € | 14 120 € | 15 145 € | 16 145 € | 17 145 € |
18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
octubre 2023
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 80 € | 3 80 € | 4 80 € | 5 80 € | 6 80 € | 7 80 € | 8 80 € |
9 80 € | 10 80 € | 11 80 € | 12 80 € | 13 80 € | 14 80 € | 15 80 € |
16 80 € | 17 80 € | 18 80 € | 19 80 € | 20 80 € | 21 80 € | 22 80 € |
23 80 € | 24 80 € | 25 80 € | 26 80 € | 27 80 € | 28 80 € | 29 80 € |
30 80 € | 31 80 € |
pasado
hoy
reservado
Adreça
Dirección: Bolleria 34
Condado: L'Estartit
Cremallera: 17258
PaÃs: España
Detalls
ID de propiedad: 40009
Tamaño de la propiedad: 77 m2
Habitaciones: 0
Dormitorios: 2
Los baños: 2
Hora De Entrada De Dilluns A Dissabte: 16-17
Hora De Check-Out: 8-10
Condicions de reserva
Fumar
Mascotas
Fiestas
Permitido Niños